Honours Summary
| Wins | Teams |
| 3 | FC Wacker Innsbruck |
| 2 | FK Austria Vienna, SK Rapid Vienna |
| 1 | FC Salzburg, Grazer AK, SK Sturm Graz |
Past Seasons
| Season | Details, top three with points gained |
| Austrian Bundesliga | |
| 2007-2008 | SK Rapid Vienna 69, FC Salzburg 63, FK Austria Vienna 58 |
| 2006-2007 | FC Salzburg 75, SV Ried 56, SV Mattersburg 55 |
| 2005-2006 | FK Austria Vienna 67, FC Salzburg 63, SK Austria Karnten 58 |
| 2004-2005 | SK Rapid Vienna 71, Grazer AK 70, FK Austria Vienna 69 |
| 2003-2004 | Grazer AK 72, FK Austria Vienna 71, SK Austria Karnten 63 |
| 2002-2003 | FK Austria Vienna 70, Grazer AK 57, FC Salzburg 56 |
| 2001-2002 | FC Wacker Innsbruck 75, SK Sturm Graz 65, Grazer AK 63 |
| 2000-2001 | FC Wacker Innsbruck 68, SK Rapid Vienna 60, Grazer AK 57 |
| 1999-2000 | FC Wacker Innsbruck 77, SK Sturm Graz 74, SK Rapid Vienna 66 |
| 1998-1999 | SK Sturm Graz 73, SK Rapid Vienna 70, Grazer AK 65 |






