| AWAY TEAM | ||||||||||||||||||
| H O M E T E A M |
and | cer | cha | bru | gnk | gba | gnt | kor | lie | lok | mec | mon | ohl | sli | wbe | war | ||
| 1 | and | 2-1 | 2-0 | 6-1 | 2-2 | 1-0 | 5-0 | 1-0 | 4-1 | 3-0 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 2-2 | 2-0 | 0-1 | ||
| 16 | cer | 0-3 | 1-0 | 0-3 | 3-1 | 3-1 | 2-2 | 1-2 | 0-3 | 0-1 | 1-2 | 1-3 | 1-1 | 0-1 | 2-2 | 1-2 | ||
| 11 | cha | 2-0 | 2-1 | 0-1 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 0-2 | 1-1 | 1-2 | 0-4 | 2-6 | 3-0 | 0-1 | ||
| 4 | bru | 2-2 | 4-0 | 1-0 | 1-1 | 3-1 | 0-0 | 0-0 | 3-0 | 2-3 | 1-1 | 2-0 | 3-1 | 4-2 | 3-1 | 0-1 | ||
| 3 | gnk | 2-4 | 3-3 | 3-1 | 4-1 | 3-0 | 3-2 | 2-0 | 4-1 | 1-0 | 2-1 | 5-1 | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 2-0 | ||
| 15 | gba | 1-4 | 3-1 | 2-0 | 1-7 | 0-2 | 2-2 | 2-1 | 1-3 | 2-4 | 0-2 | 0-0 | 1-3 | 3-2 | 1-2 | 1-1 | ||
| 12 | gnt | 1-1 | 2-0 | 1-2 | 2-2 | 1-2 | 2-1 | 0-1 | 2-0 | 2-1 | 0-2 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 0-1 | ||
| 9 | kor | 1-1 | 3-1 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 4-0 | 1-0 | 4-1 | 2-3 | 2-1 | 0-1 | 0-0 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | ||
| 14 | lie | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 3-2 | 1-1 | 1-3 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 0-2 | 0-3 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1-4 | ||
| 5 | lok | 0-2 | 3-0 | 1-1 | 1-1 | 3-4 | 1-0 | 2-2 | 0-1 | 2-2 | 2-1 | 2-2 | 2-2 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | ||
| 8 | mec | 1-4 | 2-0 | 4-2 | 3-3 | 2-1 | 0-2 | 1-0 | 0-2 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 1-2 | 0-2 | 0-1 | 2-3 | ||
| 7 | mon | 0-5 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 1-5 | 1-0 | 0-2 | 1-0 | 1-1 | 1-2 | 2-3 | 5-2 | 3-1 | 3-0 | 1-1 | ||
| 10 | ohl | 1-1 | 3-2 | 1-0 | 4-1 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 2-6 | 3-1 | 1-3 | 0-4 | 5-2 | 0-1 | ||
| 6 | sli | 2-1 | 2-1 | 6-1 | 1-3 | 0-0 | 3-0 | 1-2 | 2-0 | 3-0 | 0-2 | 3-2 | 0-1 | 2-0 | 3-1 | 0-1 | ||
| 13 | wbe | 1-2 | 2-0 | 0-0 | 2-6 | 1-1 | 3-2 | 0-2 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | ||
| 2 | war | 2-3 | 3-1 | 4-1 | 1-2 | 3-2 | 0-0 | 3-1 | 2-0 | 2-0 | 0-3 | 1-1 | 2-4 | 2-1 | 0-0 | 2-0 | ||
Home Win Away Win Draw










