| P | W | D | L | CS | FtS | F | A | GD | Pt | PPG | ||
| 1 | Fulham | 22 | 12 | 7 | 3 | 8 | 4 | 38 | 15 | +23 | 43 | 1.95 |
| 2 | Blackburn Rovers | 22 | 12 | 4 | 6 | 10 | 3 | 36 | 20 | +16 | 40 | 1.82 |
| 3 | Bolton Wanderers | 22 | 9 | 8 | 5 | 8 | 5 | 27 | 20 | +7 | 35 | 1.59 |
| 4 | West Bromwich Albion | 22 | 9 | 5 | 8 | 7 | 5 | 28 | 25 | +3 | 32 | 1.45 |
| 5 | Birmingham City | 22 | 9 | 4 | 9 | 6 | 6 | 25 | 30 | -5 | 31 | 1.41 |
| 6 | Watford | 22 | 9 | 3 | 10 | 6 | 7 | 34 | 37 | -3 | 30 | 1.36 |
| 7 | Wimbledon | 22 | 7 | 7 | 8 | 5 | 8 | 23 | 26 | -3 | 28 | 1.27 |
| 8 | Burnley | 22 | 8 | 4 | 10 | 8 | 7 | 22 | 31 | -9 | 28 | 1.27 |
| 9 | Sheffield United | 22 | 7 | 6 | 9 | 7 | 8 | 21 | 26 | -5 | 27 | 1.23 |
| 10 | Preston North End | 22 | 8 | 3 | 11 | 4 | 5 | 28 | 37 | -9 | 27 | 1.23 |
| 11 | Gillingham | 24 | 6 | 10 | 8 | 7 | 8 | 30 | 34 | -4 | 28 | 1.17 |
| 12 | Nottingham Forest | 22 | 7 | 3 | 12 | 6 | 11 | 22 | 30 | -8 | 24 | 1.09 |
| 13 | Grimsby Town | 24 | 6 | 5 | 13 | 4 | 8 | 22 | 38 | -16 | 23 | 0.96 |
| 14 | Sheffield Wednesday | 24 | 6 | 5 | 13 | 3 | 8 | 24 | 41 | -17 | 23 | 0.96 |
| 15 | Wolverhampton Wndrs | 22 | 5 | 6 | 11 | 7 | 13 | 15 | 22 | -7 | 21 | 0.95 |
| 16 | Crewe Alexandra | 24 | 6 | 4 | 14 | 6 | 12 | 21 | 37 | -16 | 22 | 0.92 |
| 17 | Huddersfield Town | 24 | 5 | 6 | 13 | 4 | 10 | 22 | 34 | -12 | 21 | 0.88 |
| 18 | Norwich City | 24 | 5 | 5 | 14 | 5 | 11 | 21 | 37 | -16 | 20 | 0.83 |
| 19 | Queens Park Rangers | 24 | 3 | 10 | 11 | 6 | 9 | 18 | 39 | -21 | 19 | 0.79 |
| 20 | Crystal Palace | 24 | 5 | 3 | 16 | 2 | 11 | 26 | 40 | -14 | 18 | 0.75 |
| 21 | Stockport County | 24 | 3 | 9 | 12 | 5 | 9 | 24 | 38 | -14 | 18 | 0.75 |
| 22 | Portsmouth | 24 | 3 | 9 | 12 | 3 | 10 | 20 | 35 | -15 | 18 | 0.75 |
| 23 | Tranmere Rovers | 24 | 4 | 6 | 14 | 4 | 8 | 22 | 42 | -20 | 18 | 0.75 |
| 24 | Barnsley | 24 | 4 | 4 | 16 | 4 | 12 | 20 | 40 | -20 | 16 | 0.67 |
Points per game, average goal difference then average goals scored applies










