| AWAY TEAM | ||||||||||||||||||||||||||
| H O M E T E A M |
bri | brr | crl | chl | col | cre | har | her | hud | lee | lei | lor | mil | mkd | nth | old | pet | scu | snd | stp | swi | tra | wal | yeo | ||
| 20 | bri | 1-1 | 3-3 | 0-0 | 0-1 | 3-2 | 0-0 | 4-1 | 1-4 | 0-1 | ||||||||||||||||
| 15 | brr | 2-3 | 0-0 | 6-1 | 2-1 | 2-0 | 1-2 | 4-2 | 2-2 | 1-3 | ||||||||||||||||
| 17 | crl | 3-1 | 1-0 | 4-2 | 0-1 | 0-2 | 3-3 | 2-1 | 1-2 | 4-1 | ||||||||||||||||
| 23 | chl | 2-1 | 4-3 | 1-2 | 0-1 | 0-4 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 2-0 | ||||||||||||||||
| 16 | col | 0-1 | 5-0 | 0-0 | 0-1 | 1-2 | 0-3 | 2-2 | 0-2 | 1-0 | ||||||||||||||||
| 24 | cre | 1-2 | 2-0 | 0-2 | 2-2 | 1-3 | 1-1 | 3-4 | 0-3 | 2-1 | ||||||||||||||||
| 12 | har | 1-0 | 1-1 | 4-1 | 4-2 | 5-3 | 1-3 | 3-3 | 0-1 | 3-3 | ||||||||||||||||
| 22 | her | 1-0 | 3-0 | 2-0 | 0-2 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | ||||||||||||||||
| 14 | hud | 1-1 | 3-2 | 2-3 | 0-1 | 1-3 | 3-2 | 1-1 | 1-2 | 0-0 | ||||||||||||||||
| 7 | lee | 3-1 | 2-2 | 5-2 | 4-1 | 1-0 | 1-2 | 2-1 | 0-2 | 3-0 | ||||||||||||||||
| 1 | lei | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 0-1 | 2-0 | 0-0 | 3-1 | 2-2 | 1-0 | ||||||||||||||||
| 18 | lor | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 2-2 | 0-3 | 0-1 | ||||||||||||||||
| 3 | mil | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 3-1 | 0-4 | 1-1 | 1-0 | ||||||||||||||||
| 2 | mkd | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 1-0 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-0 | 3-0 | ||||||||||||||||
| 13 | nth | 2-2 | 4-2 | 1-2 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 3-0 | ||||||||||||||||
| 4 | old | 4-0 | 4-0 | 1-1 | 1-1 | 4-3 | 2-0 | 3-0 | 3-2 | 0-2 | ||||||||||||||||
| 5 | pet | 0-0 | 5-4 | 2-1 | 1-2 | 2-0 | 4-0 | 2-0 | 3-0 | 2-2 | ||||||||||||||||
| 6 | scu | 2-1 | 3-0 | 1-2 | 1-2 | 3-2 | 1-0 | 1-1 | 3-3 | 2-0 | ||||||||||||||||
| 11 | snd | 0-2 | 3-3 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | ||||||||||||||||
| 8 | stp | 2-0 | 3-0 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 3-1 | 0-3 | 1-1 | 0-0 | ||||||||||||||||
| 19 | swi | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 2-2 | 1-2 | 2-1 | 2-0 | 2-2 | 3-1 | ||||||||||||||||
| 9 | tra | 2-0 | 3-4 | 2-0 | 1-0 | 1-3 | 4-1 | 0-1 | 2-0 | 2-2 | ||||||||||||||||
| 10 | wal | 2-1 | 2-3 | 0-2 | 0-3 | 3-1 | 1-2 | 2-1 | 5-2 | 2-1 | ||||||||||||||||
| 21 | yeo | 1-1 | 2-2 | 3-2 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | ||||||||||||||||
Home Win Away Win Draw








