| AWAY TEAM | ||||||||||||||||||||||||||
| H O M E T E A M |
acs | wim | ald | bnt | bra | brr | bua | chl | chf | drb | exe | fle | gil | mcm | nth | oxf | ply | ptv | roc | rot | snd | tor | wyc | yor | ||
| 18 | acs | 4-0 | 1-0 | 3-2 | 1-1 | 1-0 | 3-3 | 2-2 | 1-0 | 0-2 | 0-3 | 0-3 | 1-1 | 2-0 | 2-4 | 0-3 | 1-1 | 2-0 | 2-3 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 0-1 | ||
| 20 | wim | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 2-1 | 3-1 | 1-1 | 1-2 | 1-0 | 2-2 | 2-2 | 2-1 | 0-1 | 2-0 | 1-1 | 0-3 | 1-1 | 2-2 | 1-2 | 0-1 | 0-4 | 0-1 | 2-2 | 3-2 | ||
| 24 | ald | 2-0 | 0-1 | 1-0 | 0-2 | 2-2 | 1-2 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 1-2 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 3-2 | 1-2 | 1-3 | 4-2 | 0-3 | 0-2 | 1-0 | 0-0 | 0-2 | ||
| 23 | bnt | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 2-0 | 1-1 | 3-2 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 2-0 | 1-3 | 4-1 | 4-0 | 2-2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 1-3 | ||
| 7 | bra | 2-1 | 5-1 | 1-1 | 3-0 | 4-1 | 1-0 | 3-1 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 3-1 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 0-1 | 2-4 | 0-2 | 2-2 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | ||
| 14 | brr | 0-1 | 1-0 | 2-2 | 2-1 | 3-3 | 3-0 | 0-1 | 3-2 | 0-1 | 2-0 | 0-0 | 0-2 | 0-3 | 3-1 | 0-2 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 2-3 | 3-2 | 1-0 | 0-0 | ||
| 4 | bua | 1-0 | 6-2 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 3-1 | 0-1 | 3-2 | 4-2 | 0-1 | 3-2 | 3-2 | 3-3 | 4-0 | 1-0 | 1-1 | 3-2 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 3-1 | ||
| 5 | chl | 0-3 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 3-0 | 2-2 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 3-0 | 1-3 | 2-1 | 4-0 | 1-1 | ||
| 8 | chf | 4-3 | 2-0 | 0-0 | 0-1 | 2-2 | 2-0 | 1-1 | 4-1 | 1-2 | 4-0 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 3-0 | 2-1 | 1-2 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 3-1 | 3-0 | ||
| 22 | drb | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 4-3 | 2-4 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 1-2 | 1-2 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2-3 | 2-1 | 5-0 | 0-3 | 2-2 | 3-0 | 0-1 | ||
| 10 | exe | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 2-2 | 4-1 | 1-2 | 3-0 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 0-0 | 0-3 | 3-0 | 1-3 | 1-1 | 0-2 | 1-2 | 0-1 | 3-0 | 0-1 | 3-2 | 1-1 | ||
| 13 | fle | 1-3 | 1-1 | 4-1 | 2-1 | 2-2 | 0-3 | 0-4 | 1-1 | 1-3 | 2-1 | 0-0 | 2-2 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 3-0 | 2-5 | 0-3 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | ||
| 1 | gil | 1-0 | 2-2 | 4-0 | 0-1 | 3-1 | 4-0 | 4-1 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 2-3 | 2-2 | 2-1 | 2-0 | 0-1 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | ||
| 16 | mcm | 0-0 | 3-1 | 2-1 | 4-1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 2-1 | 0-3 | 0-4 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-3 | 1-3 | 3-0 | 2-1 | 1-0 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | ||
| 6 | nth | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 2-3 | 0-0 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 1-2 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 3-1 | 2-1 | 3-3 | 1-0 | 3-1 | 0-2 | ||
| 9 | oxf | 5-0 | 3-2 | 1-1 | 1-0 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 2-3 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 0-4 | 2-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | ||
| 21 | ply | 0-0 | 1-2 | 0-2 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 1-2 | 2-0 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 2-2 | 2-1 | 3-2 | 0-1 | 1-3 | 3-1 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 2-0 | ||
| 3 | ptv | 3-0 | 3-0 | 1-1 | 3-0 | 0-0 | 4-0 | 7-1 | 3-2 | 0-2 | 1-1 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 3-0 | 4-0 | 2-2 | 6-2 | 1-2 | 1-1 | 4-1 | 2-2 | ||
| 12 | roc | 0-3 | 0-1 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 2-1 | 0-1 | 4-1 | 1-1 | 2-2 | 2-3 | 0-0 | 1-1 | 1-2 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 2-2 | 1-2 | 4-2 | 1-0 | 4-1 | 2-3 | ||
| 2 | rot | 4-1 | 1-0 | 2-0 | 0-2 | 4-0 | 1-3 | 3-0 | 4-2 | 1-0 | 1-2 | 4-1 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 3-1 | 3-1 | 1-0 | 1-2 | 2-3 | 0-3 | 1-0 | 2-3 | 1-1 | ||
| 11 | snd | 0-1 | 1-3 | 1-2 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 1-2 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 1-0 | 0-2 | 0-0 | 3-1 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | ||
| 19 | tor | 3-1 | 2-3 | 4-3 | 3-2 | 1-3 | 3-3 | 1-1 | 2-2 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 1-3 | 0-0 | 0-1 | 4-2 | 1-3 | 1-4 | 1-2 | 2-1 | ||
| 15 | wyc | 0-1 | 0-1 | 2-1 | 0-0 | 0-3 | 2-0 | 3-0 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 2-2 | 0-0 | 1-3 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 2-2 | 1-2 | 2-1 | 4-0 | ||
| 17 | yor | 1-1 | 0-3 | 0-0 | 1-2 | 0-2 | 4-1 | 3-0 | 0-0 | 2-2 | 3-2 | 1-2 | 0-2 | 0-0 | 1-4 | 1-1 | 3-1 | 2-0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 0-2 | 1-3 | ||
Home Win Away Win Draw










