| P | W | D | L | CS | FtS | F | A | GD | Pt | PPG | ||
| 1 | Manchester United | 18 | 13 | 3 | 2 | 6 | 1 | 42 | 19 | +23 | 42 | 2.33 |
| 2 | Blackburn Rovers | 18 | 8 | 4 | 6 | 5 | 1 | 30 | 26 | +4 | 28 | 1.56 |
| 3 | Chelsea | 18 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 33 | 20 | +13 | 27 | 1.50 |
| 4 | Arsenal | 18 | 7 | 6 | 5 | 2 | 2 | 34 | 25 | +9 | 27 | 1.50 |
| 5 | Liverpool | 18 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 26 | 23 | +3 | 27 | 1.50 |
| 6 | Newcastle United | 18 | 8 | 3 | 7 | 3 | 3 | 29 | 32 | -3 | 27 | 1.50 |
| 7 | Middlesbrough | 20 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 23 | 19 | +4 | 27 | 1.35 |
| 8 | West Ham United | 20 | 5 | 7 | 8 | 5 | 8 | 20 | 31 | -11 | 22 | 1.10 |
| 9 | Southampton | 18 | 5 | 4 | 9 | 5 | 5 | 16 | 26 | -10 | 19 | 1.06 |
| 10 | Bolton Wanderers | 20 | 4 | 8 | 8 | 6 | 7 | 19 | 25 | -6 | 20 | 1.00 |
| 11 | Everton | 18 | 5 | 3 | 10 | 2 | 3 | 23 | 34 | -11 | 18 | 1.00 |
| 12 | Manchester City | 18 | 5 | 3 | 10 | 2 | 7 | 20 | 35 | -15 | 18 | 1.00 |
| 13 | Aston Villa | 20 | 4 | 6 | 10 | 3 | 8 | 18 | 25 | -7 | 18 | 0.90 |
| 14 | Charlton Athletic | 20 | 5 | 3 | 12 | 3 | 7 | 21 | 35 | -14 | 18 | 0.90 |
| 15 | Tottenham Hotspur | 18 | 4 | 4 | 10 | 1 | 8 | 19 | 32 | -13 | 16 | 0.89 |
| 16 | Leeds United | 20 | 5 | 2 | 13 | 4 | 6 | 24 | 35 | -11 | 17 | 0.85 |
| 17 | Fulham | 20 | 4 | 5 | 11 | 2 | 8 | 20 | 37 | -17 | 17 | 0.85 |
| 18 | Birmingham City | 20 | 2 | 5 | 13 | 0 | 11 | 13 | 35 | -22 | 11 | 0.55 |
| 19 | Sunderland | 20 | 2 | 4 | 14 | 4 | 11 | 11 | 35 | -24 | 10 | 0.50 |
| 20 | West Bromwich Albion | 20 | 2 | 2 | 16 | 1 | 8 | 16 | 43 | -27 | 8 | 0.40 |
Points per game, average goal difference then average goals scored applies










