| AWAY TEAM | ||||||||||||||||||||||
| H O M E T E A M |
aux | bor | cae | gre | leh | lem | lil | lor | lyo | mar | mon | ncy | nnt | nic | psg | ren | ste | soc | tou | val | ||
| 10 | aux | 3-0 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | |||||||||||||
| 6 | bor | 2-0 | 2-1 | 4-0 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | ||||||||||||||
| 12 | cae | 2-2 | 0-1 | 3-0 | 1-1 | 0-1 | 2-0 | 3-1 | ||||||||||||||
| 11 | gre | 0-1 | 0-0 | 0-3 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | |||||||||||||||
| 17 | leh | 1-2 | 0-1 | 0-1 | 2-3 | 1-0 | 1-3 | 2-1 | ||||||||||||||
| 9 | lem | 0-2 | 0-1 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | ||||||||||||||
| 7 | lil | 3-2 | 2-1 | 2-2 | 1-3 | 2-0 | 3-0 | 1-0 | ||||||||||||||
| 13 | lor | 0-2 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 3-0 | 0-1 | ||||||||||||||
| 1 | lyo | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 2-2 | 2-1 | 3-2 | 3-0 | ||||||||||||||
| 2 | mar | 4-0 | 2-1 | 2-3 | 0-0 | 2-4 | 3-1 | 2-1 | ||||||||||||||
| 14 | mon | 1-1 | 0-2 | 2-0 | 0-1 | 3-1 | 1-2 | 1-0 | ||||||||||||||
| 15 | ncy | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | |||||||||||||
| 16 | nnt | 1-4 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | |||||||||||||||
| 4 | nic | 2-2 | 2-2 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | ||||||||||||||
| 8 | psg | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 3-2 | 1-0 | 0-1 | |||||||||||||||
| 3 | ren | 1-1 | 2-2 | 2-1 | 3-0 | 4-4 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | |||||||||||||
| 18 | ste | 0-2 | 1-4 | 0-1 | 2-0 | 1-0 | 0-3 | 2-1 | ||||||||||||||
| 19 | soc | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 1-1 | ||||||||||||||
| 5 | tou | 1-0 | 0-1 | 2-0 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | ||||||||||||||
| 20 | val | 1-1 | 3-1 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | ||||||||||||||
Home Win Away Win Draw







