| P | W | D | L | CS | FtS | F | A | GD | Pt | PPG | ||
| 1 | AEK Athens | 7 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 23 | 3 | +20 | 21 | 3.00 |
| 2 | Panathinaikos | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 | 6 | +18 | 21 | 3.00 |
| 3 | Xanthi | 7 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | 3 | +11 | 21 | 3.00 |
| 4 | PAOK Salonika | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 10 | +10 | 19 | 2.71 |
| 5 | Olympiakos | 7 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 23 | 3 | +20 | 16 | 2.29 |
| 6 | OFI Crete | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 12 | 5 | +7 | 13 | 2.17 |
| 7 | Aris Salonika | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | 4 | +4 | 13 | 2.17 |
| 8 | Ionikos | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 | 13 | 2.17 |
| 9 | Iraklis Salonika | 7 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 12 | 3 | +9 | 15 | 2.14 |
| 10 | Aigaleo | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 7 | 4 | +3 | 12 | 2.00 |
| 11 | Panionios | 7 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 12 | 5 | +7 | 13 | 1.86 |
| 12 | Ethnikos Asteras | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 9 | 7 | +2 | 12 | 1.71 |
| 13 | Akratitos | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | +2 | 9 | 1.50 |
| 14 | Panahaiki | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 7 | 1.40 |
Points per game, average goal difference then average goals scored applies










