AWAY TEAM | ||||||||||||||||||||
H O M E T E A M |
dha | aja | aza | gro | twe | utr | fey | hee | hal | nac | nec | psv | waa | rod | vit | vvv | wil | |||
7 | dha | 1-1 | 2-2 | 0-1 | 1-2 | 2-0 | 1-6 | 2-2 | 2-2 | 2-0 | 1-1 | |||||||||
3 | aja | 2-2 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 3-0 | 5-0 | 3-1 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | |||||||||
8 | aza | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 3-1 | 0-2 | 3-3 | 4-0 | 4-1 | 1-2 | 0-0 | |||||||||
12 | gro | 1-1 | 0-2 | 2-2 | 2-0 | 1-2 | 1-3 | 3-2 | 0-3 | 0-0 | 1-1 | |||||||||
2 | twe | 2-0 | 3-0 | 4-1 | 3-0 | 1-0 | 3-2 | 0-0 | 1-0 | 2-2 | ||||||||||
6 | utr | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 3-1 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | ||||||||||
4 | fey | 3-2 | 2-2 | 2-1 | 1-1 | 5-1 | 2-0 | 5-2 | 3-0 | 2-0 | ||||||||||
15 | hee | 1-3 | 2-2 | 3-0 | 0-1 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 4-4 | 2-1 | 2-1 | |||||||||
11 | hal | 3-3 | 3-3 | 1-1 | 1-2 | 6-3 | 2-1 | 1-5 | 5-1 | 1-1 | 1-1 | |||||||||
13 | nac | 0-3 | 2-1 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 2-2 | 1-6 | 2-1 | 0-3 | 1-0 | |||||||||
9 | nec | 1-1 | 1-6 | 1-3 | 2-0 | 3-2 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | ||||||||||
1 | psv | 5-1 | 3-0 | 3-0 | 5-1 | 4-0 | 4-0 | 5-0 | 1-2 | 3-2 | 1-3 | |||||||||
10 | waa | 1-1 | 0-1 | 4-0 | 1-1 | 0-4 | 2-0 | 3-2 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | ||||||||
16 | rod | 0-0 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 3-0 | 3-0 | 1-1 | ||||||||||
5 | vit | 2-2 | 1-2 | 0-0 | 1-0 | 3-3 | 1-1 | 4-1 | 2-2 | 3-0 | ||||||||||
17 | vvv | 2-4 | 1-4 | 1-3 | 2-3 | 1-1 | 1-4 | 2-2 | 0-6 | 2-4 | 3-1 | 4-1 | ||||||||
18 | wil | 1-1 | 2-4 | 2-6 | 1-5 | 3-1 | 2-2 | 1-1 | 1-0 | 0-2 | 0-1 | |||||||||
14 | 2-4 | 1-2 | 1-2 | 1-1 | 0-3 | 2-0 | 0-4 | 1-2 | 0-1 | 0-0 |
Home Win Away Win Draw