Highest home score | 5 |
FC Porto 5 Academica Coimbra 1, 19.11.2005
Belenenses 5 Penafiel 0, 29.01.2006
Gil Vicente 5 Vitoria Setubal 0, 05.02.2006
Sporting Braga 5 Rio Ave 0, 27.02.2006
Uniao Leiria 5 Rio Ave 2, 07.05.2006
|
Highest away score | 4 |
Nacional Madeira 1 Uniao Leiria 4, 12.02.2006
Naval Primeiro Maio 1 Gil Vicente 4, 15.04.2006
Rio Ave 1 Academica Coimbra 4, 15.04.2006
|
Highest home margin | 5 |
Belenenses 5 Penafiel 0, 29.01.2006
Gil Vicente 5 Vitoria Setubal 0, 05.02.2006
Sporting Braga 5 Rio Ave 0, 27.02.2006
|
Highest away margin | 3 |
Penafiel 0 Belenenses 3, 12.09.2005
Naval Primeiro Maio 0 Vitoria Setubal 3, 20.11.2005
Vitoria Guimaraes 0 Uniao Leiria 3, 05.12.2005
Boavista 0 Nacional Madeira 3, 22.12.2005
Nacional Madeira 1 Uniao Leiria 4, 12.02.2006
Academica Coimbra 0 Sporting Lisbon 3, 25.02.2006
Naval Primeiro Maio 1 Gil Vicente 4, 15.04.2006
Rio Ave 1 Academica Coimbra 4, 15.04.2006
Academica Coimbra 0 Sporting Braga 3, 24.04.2006
|
Highest aggregate | 7 |
Gil Vicente 4 Academica Coimbra 3, 19.02.2006
Uniao Leiria 5 Rio Ave 2, 07.05.2006
|
Highest scoring draw | 2 |
Nacional Madeira 2 Academica Coimbra 2, 28.08.2005
Naval Primeiro Maio 2 Boavista 2, 16.09.2005
Maritimo 2 Penafiel 2, 18.09.2005
Maritimo 2 FC Porto 2, 02.10.2005
Estrela Amadora 2 Maritimo 2, 16.10.2005
Gil Vicente 2 Sporting Lisbon 2, 23.10.2005
Pacos Ferreira 2 Penafiel 2, 23.10.2005
Boavista 2 Sporting Lisbon 2, 30.10.2005
Rio Ave 2 Maritimo 2, 30.10.2005
Benfica 2 Rio Ave 2, 06.11.2005
Gil Vicente 2 Penafiel 2, 06.11.2005
Rio Ave 2 Pacos Ferreira 2, 04.12.2005
Academica Coimbra 2 Rio Ave 2, 11.12.2005
Nacional Madeira 2 Vitoria Setubal 2, 06.01.2006
Maritimo 2 Academica Coimbra 2, 07.01.2006
Nacional Madeira 2 Pacos Ferreira 2, 15.01.2006
Uniao Leiria 2 Belenenses 2, 23.01.2006
Vitoria Guimaraes 2 Belenenses 2, 05.02.2006
Penafiel 2 Pacos Ferreira 2, 05.03.2006
Benfica 2 Maritimo 2, 09.04.2006
Academica Coimbra 2 Naval Primeiro Maio 2, 09.04.2006
Academica Coimbra 2 Maritimo 2, 07.05.2006
|