P | W | D | L | CS | FtS | F | A | GD | Pt | PPG | ||
1 | Bristol City | 24 | 14 | 6 | 4 | 8 | 6 | 34 | 25 | +9 | 48 | 2.00 |
2 | West Bromwich Albion | 24 | 15 | 2 | 7 | 7 | 0 | 53 | 33 | +20 | 47 | 1.96 |
3 | Hull City | 24 | 14 | 5 | 5 | 10 | 4 | 39 | 22 | +17 | 47 | 1.96 |
4 | Wolverhampton Wndrs | 24 | 12 | 9 | 3 | 11 | 5 | 32 | 19 | +13 | 45 | 1.88 |
5 | Crystal Palace | 24 | 11 | 11 | 2 | 8 | 5 | 36 | 18 | +18 | 44 | 1.83 |
6 | Ipswich Town | 24 | 11 | 9 | 4 | 4 | 5 | 40 | 30 | +10 | 42 | 1.75 |
7 | Stoke City | 24 | 11 | 8 | 5 | 5 | 5 | 38 | 35 | +3 | 41 | 1.71 |
8 | Norwich City | 22 | 11 | 4 | 7 | 10 | 7 | 28 | 20 | +8 | 37 | 1.68 |
9 | Cardiff City | 24 | 11 | 7 | 6 | 7 | 6 | 35 | 23 | +12 | 40 | 1.67 |
10 | Blackpool | 22 | 10 | 6 | 6 | 8 | 2 | 33 | 25 | +8 | 36 | 1.64 |
11 | Plymouth Argyle | 24 | 11 | 6 | 7 | 10 | 5 | 37 | 22 | +15 | 39 | 1.63 |
12 | Burnley | 22 | 10 | 5 | 7 | 5 | 4 | 32 | 30 | +2 | 35 | 1.59 |
13 | Sheffield Wednesday | 22 | 9 | 7 | 6 | 7 | 7 | 28 | 20 | +8 | 34 | 1.55 |
14 | Watford | 24 | 10 | 7 | 7 | 5 | 4 | 38 | 34 | +4 | 37 | 1.54 |
15 | Coventry City | 22 | 9 | 6 | 7 | 7 | 8 | 29 | 23 | +6 | 33 | 1.50 |
16 | Sheffield United | 24 | 9 | 9 | 6 | 8 | 4 | 32 | 28 | +4 | 36 | 1.50 |
17 | Queens Park Rangers | 22 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 30 | 31 | -1 | 31 | 1.41 |
18 | Scunthorpe United | 22 | 6 | 9 | 7 | 5 | 8 | 22 | 25 | -3 | 27 | 1.23 |
19 | Charlton Athletic | 24 | 7 | 8 | 9 | 5 | 6 | 32 | 31 | +1 | 29 | 1.21 |
20 | Preston North End | 22 | 7 | 5 | 10 | 7 | 8 | 22 | 24 | -2 | 26 | 1.18 |
21 | Southampton | 22 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 25 | 32 | -7 | 26 | 1.18 |
22 | Leicester City | 22 | 6 | 7 | 9 | 8 | 7 | 21 | 21 | 0 | 25 | 1.14 |
23 | Barnsley | 22 | 6 | 7 | 9 | 5 | 8 | 22 | 32 | -10 | 25 | 1.14 |
24 | Colchester United | 22 | 4 | 9 | 9 | 1 | 4 | 30 | 39 | -9 | 21 | 0.95 |
Points per game, average goal difference then average goals scored applies