P | W | D | L | CS | FtS | F | A | GD | Pt | PPG | ||
1 | Leicester City | 11 | 6 | 4 | 1 | 4 | 0 | 16 | 11 | +5 | 22 | 2.00 |
2 | Brighton and Hove A | 11 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 12 | 9 | +3 | 17 | 1.55 |
3 | Wigan Athletic | 11 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 15 | 14 | +1 | 16 | 1.45 |
4 | Burnley | 11 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 14 | 12 | +2 | 15 | 1.36 |
5 | Millwall | 12 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 14 | 22 | -8 | 15 | 1.25 |
6 | Nottingham Forest | 11 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 14 | 23 | -9 | 12 | 1.09 |
7 | Blackpool | 12 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 12 | 21 | -9 | 13 | 1.08 |
8 | Derby County | 11 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 10 | 15 | -5 | 11 | 1.00 |
9 | Bournemouth | 11 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 12 | 18 | -6 | 11 | 1.00 |
10 | Reading | 11 | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | 12 | 19 | -7 | 11 | 1.00 |
11 | Sheffield Wednesday | 12 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 15 | 18 | -3 | 11 | 0.92 |
12 | Blackburn Rovers | 11 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 10 | 17 | -7 | 10 | 0.91 |
13 | Middlesbrough | 11 | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 | 9 | 16 | -7 | 9 | 0.82 |
14 | Queens Park Rangers | 11 | 2 | 2 | 7 | 1 | 7 | 8 | 15 | -7 | 8 | 0.73 |
15 | Birmingham City | 12 | 2 | 2 | 8 | 2 | 7 | 9 | 18 | -9 | 8 | 0.67 |
16 | Watford | 12 | 0 | 7 | 5 | 1 | 2 | 16 | 23 | -7 | 7 | 0.58 |
17 | Barnsley | 12 | 2 | 1 | 9 | 0 | 4 | 13 | 24 | -11 | 7 | 0.58 |
18 | Charlton Athletic | 12 | 2 | 1 | 9 | 2 | 7 | 5 | 20 | -15 | 7 | 0.58 |
19 | Ipswich Town | 11 | 1 | 3 | 7 | 2 | 7 | 8 | 18 | -10 | 6 | 0.55 |
20 | Leeds United | 12 | 1 | 3 | 8 | 2 | 6 | 7 | 17 | -10 | 6 | 0.50 |
21 | Bolton Wanderers | 12 | 1 | 2 | 9 | 2 | 4 | 12 | 30 | -18 | 5 | 0.42 |
22 | Huddersfield Town | 12 | 0 | 4 | 8 | 2 | 3 | 10 | 19 | -9 | 4 | 0.33 |
23 | Yeovil Town | 12 | 0 | 4 | 8 | 1 | 5 | 10 | 27 | -17 | 4 | 0.33 |
24 | Doncaster Rovers | 12 | 0 | 2 | 10 | 1 | 7 | 6 | 27 | -21 | 2 | 0.17 |
Points per game, average goal difference then average goals scored applies