AWAY TEAM | ||||||||||||||||||||
H O M E T E A M |
dha | aja | aza | gra | exc | gro | twe | utr | fey | hee | hal | nac | nec | psv | waa | rod | vit | vvv | ||
15 | dha | 0-2 | 0-6 | 1-1 | 3-0 | 1-1 | 2-2 | 1-2 | 0-0 | 2-0 | 3-0 | 1-0 | 0-3 | 0-1 | 3-3 | 0-0 | 2-0 | |||
1 | aja | 4-0 | 2-2 | 3-1 | 4-1 | 2-0 | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 5-1 | 6-0 | 2-2 | 4-1 | 2-0 | 3-0 | 4-1 | 4-1 | |||
4 | aza | 3-0 | 1-1 | 4-0 | 2-0 | 2-2 | 2-0 | 2-1 | 3-3 | 3-1 | 0-0 | 4-0 | 3-1 | 1-0 | 1-0 | 4-0 | 2-1 | |||
17 | gra | 0-3 | 1-4 | 0-2 | 2-3 | 1-2 | 3-0 | 0-3 | 0-2 | 2-3 | 3-1 | 1-0 | 1-3 | 1-3 | 1-2 | 0-1 | 1-4 | |||
18 | exc | 1-1 | 1-4 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 2-3 | 0-2 | 0-5 | 0-2 | 3-0 | 0-2 | 1-0 | 2-1 | 0-2 | 3-1 | |||
13 | gro | 4-2 | 1-0 | 0-3 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 6-0 | 1-3 | 2-1 | 3-3 | 3-0 | 0-3 | 0-1 | 1-3 | 2-1 | |||
6 | twe | 5-2 | 1-2 | 2-0 | 4-0 | 2-2 | 4-1 | 1-0 | 0-2 | 2-3 | 2-2 | 2-0 | 2-2 | 5-0 | 2-0 | 0-0 | 4-1 | |||
12 | utr | 1-1 | 6-4 | 3-0 | 2-2 | 3-2 | 3-1 | 2-6 | 2-2 | 1-4 | 2-2 | 1-3 | 0-0 | 1-1 | 3-0 | 3-1 | 4-2 | |||
2 | fey | 0-3 | 4-2 | 1-0 | 4-0 | 3-0 | 1-0 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 3-1 | 0-1 | 2-0 | 1-1 | 3-0 | 3-1 | 4-0 | |||
5 | hee | 4-0 | 0-5 | 5-1 | 1-1 | 4-2 | 3-0 | 1-5 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 2-2 | 1-5 | 1-1 | 4-3 | 1-1 | 4-1 | |||
11 | hal | 0-2 | 2-3 | 0-1 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 1-1 | 3-1 | 1-1 | 2-4 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 7-0 | |||
14 | nac | 4-0 | 0-2 | 2-1 | 1-1 | 2-0 | 2-2 | 0-1 | 1-0 | 1-3 | 2-2 | 1-2 | 1-1 | 3-1 | 0-3 | 1-0 | 3-1 | |||
10 | nec | 2-0 | 0-3 | 2-0 | 2-0 | 4-0 | 3-1 | 3-1 | 0-2 | 2-4 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | 1-1 | 1-2 | 0-1 | 2-0 | |||
3 | psv | 2-2 | 3-2 | 4-1 | 6-1 | 6-1 | 2-6 | 1-0 | 3-2 | 5-1 | 4-1 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 7-1 | 3-1 | 2-0 | |||
9 | waa | 1-0 | 0-1 | 1-2 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 0-4 | 0-2 | 1-2 | 0-1 | 2-2 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 4-0 | |||
8 | rod | 4-1 | 0-4 | 2-0 | 0-2 | 7-0 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 1-2 | 3-1 | 4-3 | 1-0 | 1-3 | 0-2 | 3-1 | 3-1 | |||
7 | vit | 1-0 | 2-2 | 2-0 | 3-2 | 0-0 | 1-4 | 2-1 | 0-4 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 4-0 | 5-0 | 4-0 | |||
16 | vvv | 2-1 | 2-2 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 2-1 | 0-3 | 3-1 | 2-1 | 0-2 | 3-3 | 4-1 | 2-0 | 1-3 |
Home Win Away Win Draw