» Results Grid

Home Win Draw Away Win
AWAY TEAM
H
O
M
E
 
T
E
A
M
abe aio alb ayr cel cly clo dum dnd fal ham hea hib kil mor mot par qpa rai ran stm thl
Aberdeen 3-0 2-0 1-0 1-1 4-2 2-0 3-0 1-2 1-1 0-0 0-1 1-2 0-1 2-2 2-0 2-1 2-1 1-2 0-0 0-1 3-0
Airdrieonians (old) 4-0 1-1 2-1 0-2 1-1 2-3 3-1 0-2 3-0 1-1 3-0 2-1 2-0 3-2 2-0 0-1 1-1 0-2 1-2 4-1 0-1
Albion Rovers 0-2 2-0 2-3 0-2 1-1 2-0 1-0 1-0 4-0 1-0 2-0 2-1 4-0 1-2 0-0 0-1 1-1 2-0 0-5 0-0 1-0
Ayr United 1-1 1-2 2-1 0-0 3-2 1-0 2-0 0-2 1-1 2-0 2-1 2-2 4-2 0-0 2-1 2-1 1-0 0-0 0-1 2-3 2-0
Celtic 2-0 1-0 3-1 2-1 1-0 6-0 4-0 4-0 0-0 4-0 3-0 3-1 1-0 1-0 2-0 3-0 3-1 4-0 0-0 2-0 2-0
Clyde 2-0 1-1 1-1 2-1 1-1 2-1 5-0 3-1 1-2 1-1 3-2 2-0 3-0 1-0 1-0 4-0 0-2 1-1 0-0 1-1 1-0
Clydebank (old) 1-1 2-0 0-3 2-0 0-2 1-2 0-1 0-3 0-0 1-1 1-1 0-2 1-1 2-1 2-0 1-3 0-0 0-3 1-7 3-2 0-4
Dumbarton 1-1 1-0 1-2 3-1 0-5 4-1 2-0 2-0 0-0 1-2 3-2 1-1 5-3 2-1 3-2 1-4 2-3 1-2 0-4 0-2 3-3
Dundee 1-0 1-1 2-0 1-0 0-0 2-1 1-1 2-0 3-0 2-0 2-0 0-0 5-0 2-1 1-1 0-0 3-1 1-0 0-0 2-2 2-0
Falkirk 2-1 2-0 0-1 1-1 1-1 0-0 3-1 0-0 1-0 0-0 1-0 3-1 2-1 7-0 1-0 3-0 2-0 1-1 1-0 3-1 1-2
Hamilton Academical 2-2 0-0 5-3 2-2 1-3 1-0 3-1 1-1 1-2 1-1 1-0 1-2 7-1 1-1 3-1 3-2 1-1 1-2 0-0 2-3 0-1
Heart of Midlothian 2-1 4-0 2-2 6-2 1-2 0-1 3-0 2-0 0-0 4-1 0-0 0-2 1-0 0-0 0-0 1-3 0-1 1-1 1-2 3-2 3-1
Hibernian 0-1 0-0 0-1 1-1 2-1 2-1 6-0 0-0 1-1 1-1 1-0 2-1 3-0 2-1 2-0 2-0 3-0 2-1 0-0 1-1 0-1
Kilmarnock 2-3 2-1 1-1 2-2 4-3 1-0 3-2 1-0 5-3 1-2 1-1 3-0 1-1 2-1 4-0 2-1 2-0 2-2 1-2 1-1 3-0
Morton 2-1 3-0 2-1 2-1 1-1 0-3 3-0 1-0 2-1 2-0 1-0 1-1 2-2 5-1 0-0 4-0 1-0 3-1 1-2 2-1 1-1
Motherwell 3-0 1-2 1-1 2-1 1-1 2-0 5-2 5-0 2-1 0-1 2-1 3-1 4-1 3-0 2-0 2-1 5-1 2-1 2-0 1-1 1-3
Partick Thistle 2-0 1-1 0-1 1-1 0-0 2-1 1-0 4-2 4-1 0-0 1-0 1-1 2-0 2-0 3-2 0-2 1-0 2-1 0-1 3-1 2-2
Queen's Park 3-1 1-1 0-4 1-6 1-3 0-3 2-2 1-0 0-3 2-1 1-5 1-1 1-3 1-1 1-3 2-1 0-1 1-3 2-4 1-0 0-0
Raith Rovers 2-1 1-0 3-0 5-0 1-1 1-1 5-0 1-1 0-0 2-1 1-0 3-1 0-0 4-0 1-0 4-1 2-0 1-1 0-3 2-3 2-2
Rangers 1-0 3-0 3-1 2-0 1-1 3-0 6-1 1-1 2-1 0-0 5-0 0-2 2-0 1-0 3-0 2-1 2-2 2-1 0-1 4-1 2-1
St Mirren 2-1 1-0 2-1 1-1 0-2 6-3 4-1 4-2 2-1 0-0 5-0 2-1 1-1 1-1 1-1 2-1 1-2 5-0 1-1 1-2 1-2
Third Lanark 2-0 2-2 2-2 2-0 0-0 1-1 4-1 1-1 1-0 1-1 2-2 2-0 2-1 2-0 3-1 4-3 1-2 0-1 1-0 1-3 0-1
Betway Football EN UK £