statto.com expired on 09/05/2018 and is pending renewal or deletion.

Backorder Domain

Die hier angezeigten Sponsored Listings werden von dritter Seite automatisch generiert und stehen weder mit dem Domaininhaber noch mit dem Dienstanbieter in irgendeiner Beziehung. Sollten markenrechtliche Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte direkt an den Domaininhaber, welcher aus dem Whois ersichtlich wird.

on>

League Results

English Conference Premier 2007-2008
No Date Opponent Venue Result Pos Pts
1 11.08.2007 Cambridge United home L1-2 17 0
2 14.08.2007 Burton Albion away L3-4 23 0
3 20.08.2007 Exeter City away D1-1 21 1
4 24.08.2007 Forest Green Rovers home L0-2 22 1
5 27.08.2007 Northwich Victoria away W1-0 18 4
6 30.08.2007 Rushden and Diamonds home L2-3 18 4
7 04.09.2007 Altrincham home D2-2 20 5
8 08.09.2007 Kidderminster Harr away L0-3 20 5
9 15.09.2007 Stevenage home L0-2 20 5
10 18.09.2007 Aldershot Town away L0-2 20 5
11 22.09.2007 Grays Athletic away W2-0 20 8
12 27.09.2007 Halifax Town home W3-2 19 11
13 30.09.2007 Oxford United away D1-1 19 12
14 06.10.2007 Histon home L1-4 19 12
15 09.10.2007 Stafford Rangers home W2-0 19 15
16 13.10.2007 Woking away W3-0 18 18
17 21.10.2007 Torquay United home L0-1 19 18
18 04.11.2007 Farsley Celtic away W4-1 19 21
19 17.11.2007 Salisbury City home L1-3 19 21
20 24.11.2007 Weymouth away W2-1 16 24
21 01.12.2007 Crawley Town home D1-1 17 25
22 08.12.2007 Ebbsfleet United away W2-1 14 28
23 26.12.2007 Droylsden home W2-1 12 31
24 29.12.2007 Weymouth home W2-0 10 34
25 01.01.2008 Droylsden away W4-3 10 37
26 05.01.2008 Kidderminster Harr home D2-2 10 38
27 19.01.2008 Altrincham away D2-2 13 39
28 26.01.2008 Aldershot Town home W2-0 11 42
29 09.02.2008 Grays Athletic home W2-0 10 45
30 12.02.2008 Halifax Town away D2-2 10 46
31 16.02.2008 Histon away L1-3 11 46
32 01.03.2008 Cambridge United away L0-2 11 46
33 04.03.2008 Burton Albion home D0-0 11 47
34 10.03.2008 Exeter City home W3-2 11 50
35 18.03.2008 Forest Green Rovers away W2-1 11 53
36 22.03.2008 Rushden and Diamonds away D1-1 10 54
37 25.03.2008 Northwich Victoria home D1-1 11 55
38 29.03.2008 Ebbsfleet United home L0-1 13 55
39 01.04.2008 Stevenage away L2-3 13 55
40 05.04.2008 Crawley Town away L1-6 14 55
41 08.04.2008 Stafford Rangers away W4-0 13 58
42 12.04.2008 Woking home L2-3 14 58
43 15.04.2008 Oxford United home L0-1 14 58
44 19.04.2008 Torquay United away D0-0 14 59
45 22.04.2008 Farsley Celtic home W4-1 14 62
46 26.04.2008 Salisbury City away L0-3 14 62

Cup Results

English FA Cup 2007-2008
Date Round Opponent Venue Result Info
10.11.2007 r1 Havant and W home L0-1