P | W | D | L | CS | FtS | F | A | GD | Pt | PPG | ||
1 | Leeds United | 21 | 9 | 8 | 4 | 7 | 7 | 36 | 24 | +12 | 35 | 1.67 |
2 | Manchester United | 21 | 9 | 8 | 4 | 6 | 7 | 29 | 20 | +9 | 35 | 1.67 |
3 | Sheffield Wednesday | 21 | 8 | 7 | 6 | 8 | 4 | 23 | 25 | -2 | 31 | 1.48 |
4 | Arsenal | 21 | 7 | 8 | 6 | 5 | 4 | 30 | 24 | +6 | 29 | 1.38 |
5 | Tottenham Hotspur | 21 | 8 | 4 | 9 | 5 | 8 | 25 | 28 | -3 | 28 | 1.33 |
6 | Crystal Palace | 21 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 29 | 36 | -7 | 28 | 1.33 |
7 | Manchester City | 21 | 7 | 6 | 8 | 4 | 5 | 29 | 34 | -5 | 27 | 1.29 |
8 | Queens Park Rangers | 21 | 6 | 8 | 7 | 7 | 5 | 23 | 26 | -3 | 26 | 1.24 |
9 | Southampton | 21 | 7 | 5 | 9 | 6 | 6 | 22 | 27 | -5 | 26 | 1.24 |
10 | Sheffield United | 21 | 7 | 3 | 11 | 2 | 3 | 36 | 40 | -4 | 24 | 1.14 |
11 | Chelsea | 21 | 6 | 6 | 9 | 5 | 8 | 19 | 30 | -11 | 24 | 1.14 |
12 | Nottingham Forest | 21 | 6 | 4 | 11 | 6 | 7 | 24 | 31 | -7 | 22 | 1.05 |
13 | Everton | 21 | 5 | 6 | 10 | 7 | 6 | 24 | 32 | -8 | 21 | 1.00 |
14 | Liverpool | 21 | 3 | 11 | 7 | 7 | 13 | 13 | 23 | -10 | 20 | 0.95 |
15 | Coventry City | 21 | 5 | 4 | 12 | 5 | 10 | 17 | 29 | -12 | 19 | 0.90 |
16 | Aston Villa | 21 | 4 | 6 | 11 | 6 | 12 | 17 | 28 | -11 | 18 | 0.86 |
17 | Wimbledon | 21 | 3 | 9 | 9 | 5 | 6 | 21 | 33 | -12 | 18 | 0.86 |
18 | Norwich City | 21 | 3 | 6 | 12 | 4 | 11 | 18 | 35 | -17 | 15 | 0.71 |
19 | Notts County | 21 | 3 | 5 | 13 | 2 | 11 | 16 | 33 | -17 | 14 | 0.67 |
20 | West Ham United | 21 | 3 | 5 | 13 | 4 | 10 | 15 | 35 | -20 | 14 | 0.67 |
21 | Oldham Athletic | 21 | 3 | 4 | 14 | 2 | 9 | 17 | 31 | -14 | 13 | 0.62 |
22 | Luton Town | 21 | 0 | 5 | 16 | 1 | 9 | 13 | 54 | -41 | 5 | 0.24 |
Points per game, average goal difference then average goals scored applies